Срок (в месяцах) | % в год | % в месяц |
---|---|---|
24 | 7,65 | 0,64 |
12 | 7 | 0,58 |
Досрочное расторжение | 5 | 0,41 |
до востребования | 5 | 0,41 |
У вас остались вопросы? Получите на них ответы сейчас! Позвоните нам!
Срок (в месяцах) | % в год | % в месяц |
---|---|---|
24 | 7,65 | 0,64 |
12 | 7 | 0,58 |
Досрочное расторжение | 5 | 0,41 |
до востребования | 5 | 0,41 |
У вас остались вопросы? Получите на них ответы сейчас! Позвоните нам!